পণ্যের বিস্তারিত হাইলাইট
অংশ নং: SY-5255
OE নং: 30620AA111
| রেফারেন্স নম্বর: | |
| TRW: | PJD702 |
| SACHS: | 6283 600 135 |
| নীপপার্টস: | N2607004 |
| কাভো অংশ: | সিসিএস-8003 |
| জাপানপার্টস: | CY-702 |
| বোশ: | F 026 A07 638 |
| নীল ছাপ: | ADS73607C |
| A.B.S. : | 61494 |
| AISIN: | আরএন-074 |
তাপ চিকিত্সা: ইলেক্ট্রোফোরেসিস
সারফেস/ফিনিশ: আসল হিসাবে একই
জলাধার/ট্যাঙ্ক অন্তর্ভুক্ত: জলাধার ছাড়া
সিলিন্ডার উপাদান: লোহা
বোরের আকার: 3/4'' 19.05 মিমি
থ্রেড সাইজ: M10x1
থ্রেড বোর সংখ্যা: 1
বাম-/ডান-হাতে ড্রাইভ যানবাহন: বাম-হ্যান্ড ড্রাইভ যানবাহনের জন্য

যানবাহন ফিটমেন্ট তথ্য:
মডেল | বছর | ইঞ্জিন | সিসি | কিলোওয়াট | টাইপ |
সুবারু ফরেস্টার (SG{{0}}) 2.0 AWD | 2002-2005 | EJ201 | 1994 | 92 | বন্ধ অফ-রোড যানবাহন |
সুবারু ফরেস্টার (SG{{0}}) 2.0 S টার্বো AWD | 2002-2005 | EJ205 | 1994 | 130 | বন্ধ অফ-রোড যানবাহন |
সুবারু ফরেস্টার (SG{{0}}) 2.0 X AWD | 2005-2008 | EJ201, EJ204 | 1994 | 116 | বন্ধ অফ-রোড যানবাহন |
সুবারু ফরেস্টার (SG_) 2.5 AWD (SG9) | 2003-2005 | EJ25 | 2457 | 155 | বন্ধ অফ-রোড যানবাহন |
সুবারু ফরেস্টার (SH{{0}}) 2.0 AWD | 2008-2013 | EJ204 | 1994 | 110 | বন্ধ অফ-রোড যানবাহন |
সুবারু ফরেস্টার (SH{{0}}) 2.0 AWD | 2010- | FB20 | 1995 | 110 | বন্ধ অফ-রোড যানবাহন |
সুবারু ফরেস্টার (SH_) 2.5 AWD (SH9) | 2009-2013 | EJ25 | 2457 | 126 | বন্ধ অফ-রোড যানবাহন |
সুবারু ফরেস্টার (SJ{{0}}) 2.0 i AWD | 2013- | FB20 | 1995 | 110 | বন্ধ অফ-রোড যানবাহন |
সুবারু ইমপ্রেজা এস্টেট (GG) 1.5 AWD | 2006-2007 | EL15 | 1498 | 77 | এস্টেট |
সুবারু ইমপ্রেজা এস্টেট (GG) 2৷{1}} AWD | 2000-2007 | EJ201 | 1994 | 92 | এস্টেট |











গরম ট্যাগ: SUBARU 30620AA111 এর জন্য ক্লাচ স্লেভ সিলিন্ডার, চীন, নির্মাতারা, সরবরাহকারী, কারখানা, চীনে তৈরি





