পণ্য বিবরণ হাইলাইট
অংশ নং:SY-5046
OE NO.:30620-01J01 30620-37J20 30620-37J00
রেফারেন্স নম্বর:
পেমেবলা: | JAPCY-187 |
| QH বেনেলাক্স: | CS20082 |
| সেকেন: | 115-51049 |
| সেকেন: | 115-51097 |
| TRW: | PJD207 |
MDR: | MSC-1187 |
| নীপপার্টস: | J2601059 |
| নীপপার্টস: | J2601066 |
| NPS: | N260N53 |
| NPS: | N260N65 |
আইপিএস যন্ত্রাংশ: | ISC-2187 |
| জাপানপার্টস: | CY-187 |
| কৈশিন: | SCNS034 |
| ম্যাগনেটি ম্যারেলি: | 600000058430 |
ডিজে পার্টস: | CS1022 |
| মেয়ে: | 1104207 |
| হার্থ প্লাস বাস জাকোপার্টস: | J2601059 |
| হার্থ প্লাস বাস জাকোপার্টস: | J2601066 |
আশুকি: | 0780-6601 |
| নীল ছাপ: | ADN13630 |
| বোশ: | F026A02530 |
| বোশ: | F026A07703 |
A.B.S. : | 71397 |
| ABE: | F81002ABE |
| AISIN: | আরএন-025 |
| AISIN: | আরএন-026 |
| আশিকা: | 85-01-187 |
তাপ চিকিত্সা: হার্ড অক্সিডেশন
সারফেস/ফিনিশ: মূল হিসাবে একই
জলাধার/ট্যাঙ্ক অন্তর্ভুক্ত: জলাধার সহ
সিলিন্ডার উপাদান: লোহা
বোরের আকার: 3/4'19.05 মিমি
থ্রেড আকার: M10x1
থ্রেড বোর সংখ্যা: 1
বাম-/ডান-হাতে ড্রাইভ যানবাহন: বাম-হ্যান্ড ড্রাইভ যানবাহনের জন্য

যানবাহন ফিটমেন্ট তথ্য:
মডেল | বছর | ইঞ্জিন | সিসি | কিলোওয়াট | টাইপ |
নিসান প্যাট্রোল জিআর IV(Y60,GR) 4.2Cat | 1988-1998 | TB42E | 4.0L | 121 | বন্ধ অফ-রোড যানবাহন |
নিসান প্যাট্রোল জিআর IV(Y60,GR) 4.2D(Y60GR) | 1988-1997 | TD42 | 4.0L | 85 | বন্ধ অফ-রোড যানবাহন |
নিসান প্যাট্রোল জিআর IV(Y60,GR) 4.2D 4x4 | 1992-1994 | TD42 | 4.0L | 92 | বন্ধ অফ-রোড যানবাহন |
নিসান প্যাট্রোল জিআর IV(Y60,GR) 4.2Efi 4WD(Y60) | 1988-1995 | TB42E | 4.0L | 129 | বন্ধ অফ-রোড যানবাহন |











গরম ট্যাগ: Nissan PATROL GR IV (Y60, GR) 30620-01J01 30620-37J20 30620-37J00, চীন, চীনে প্রস্তুতকারক, সরবরাহকারী, কারখানার জন্য ক্লাচ স্লেভ সিলিন্ডার





